2020年四川旅游学院各省本科录取最低分
为方便广大考生及家长及时了解我校招生录取状态,我校2020年录取结果将根据录取工作进程实时发布。截止8月30日录取进度如下:
四川旅游学院录取分数
我校在甘肃普通本科批次网上录取工作于8月29日结束,具体录取情况如下:
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 6 | 6 | 434.07 | 422.07 | 426.7 |
甘肃 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 2 | 431.08 | 431.05 | 431.1 |
甘肃 | 理工 | 酒店管理 | 4 | 4 | 433.06 | 429.08 | 431.1 |
甘肃 | 理工 | 风景园林 | 4 | 4 | 445.06 | 425.06 | 432.6 |
甘肃 | 文史 | 烹饪与营养教育 | 2 | 2 | 506.11 | 503.11 | 504.6 |
甘肃 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 3 | 505.1 | 504.1 | 504.6 |
甘肃 | 文史 | 酒店管理 | 4 | 4 | 504.11 | 503.11 | 503.4 |
甘肃 | 文史 | 风景园林 | 2 | 2 | 508.11 | 504.11 | 506.1 |
我校在河南本科批次网上录取工作于8月29日结束,具体录取情况如下:
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 文史 | 商务英语 | 3 | 3 | 549.1 | 548.1 | 548.5 |
河南 | 文史 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 545.1 | 544.1 | 544.6 |
河南 | 文史 | 烹饪与营养教育 | 2 | 2 | 543.12 | 542.12 | 542.6 |
河南 | 文史 | 风景园林 | 2 | 2 | 544.11 | 542.12 | 543.1 |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 3 | 548.1 | 542.1 | 544.4 |
河南 | 文史 | 酒店管理 | 3 | 3 | 543.13 | 542.11 | 542.5 |
河南 | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 549.1 | 544.1 | 546.6 |
河南 | 理工 | 商务英语 | 2 | 2 | 535.1 | 529.1 | 532.1 |
河南 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 531.1 | 529.1 | 530.1 |
河南 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 6 | 6 | 528.1 | 520.11 | 523.3 |
河南 | 理工 | 风景园林 | 3 | 3 | 534.11 | 524.11 | 527.4 |
河南 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 2 | 528.1 | 525.1 | 526.6 |
河南 | 理工 | 酒店管理 | 2 | 2 | 524.11 | 520.12 | 522.1 |
河南 | 理工 | 会展经济与管理 | 3 | 3 | 524.1 | 522.1 | 523.1 |
我校在贵州普通本科批次录取工作已于8月27日结束,具体录取情况如下:
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 2 | 452.1 | 446.1 | 449.1 |
贵州 | 理工 | 酒店管理 | 2 | 2 | 438.09 | 437.09 | 437.6 |
贵州 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 2 | 515.1 | 514.1 | 514.6 |
贵州 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 2 | 512.1 | 511.1 | 511.6 |
我校在福建普通本科批次网上录取工作于8月24日结束,具体录取情况如下:
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 理工 | 会计学 | 5 | 5 | 482.95 | 467.94 | 478.1 |
福建 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 2 | 477.94 | 465.94 | 471.9 |
福建 | 理工 | 酒店管理 | 4 | 4 | 475.95 | 466.94 | 469.9 |
福建 | 文史 | 会计学 | 4 | 4 | 513.99 | 504.98 | 508 |
福建 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 3 | 508.98 | 501.98 | 504.3 |
福建 | 文史 | 酒店管理 | 6 | 6 | 503.98 | 499.98 | 501.5 |
我校在安微普通本科批次网上录取工作于8月27日结束,具体录取情况如下:
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 4 | 4 | 491.18 | 487.67 | 489.3 |
安徽 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 2 | 490.18 | 490.17 | 490.18 |
安徽 | 理工 | 酒店管理 | 2 | 2 | 494.63 | 489.99 | 492.3 |
安徽 | 理工 | 数据媒体技术 | 4 | 4 | 495.48 | 491.16 | 492.75 |
安徽 | 文史 | 烹饪与营养教育 | 1 | 1 | 534.76 | 534.76 | 534.76 |
安徽 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 3 | 534.77 | 533.4 | 534 |
安徽 | 文史 | 酒店管理 | 3 | 3 | 536.72 | 531.56 | 533.3 |
安徽 | 文史 | 商务英语 | 4 | 4 | 535.71 | 534.42 | 535 |
我校在山东普通本科批次网上录取工作于8月21日结束,具体录取情况如下:
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 普通本科 | 烹饪与营养教育 | 8 | 8 | 551 | 538 | 541.3 |
海南 | 普通本科 | 酒店管理 | 8 | 8 | 556 | 545 | 549.8 |
海南 | 普通本科 | 会计学 | 8 | 8 | 567 | 549 | 558 |
持续更新中
免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue】

1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印》
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程》
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程》
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3》
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】》
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……》
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程》
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程》
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3》
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】》
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……》
- 上一篇: 2020年重庆高考本科二批征集志愿招生计划
- 下一篇: 2020年四川民族学院各省本科录取最低分
发表评论